PU Oziq-ovqat darajasi bo'yicha shlang

PU Oziq-ovqat darajasi bo'yicha shlang
Batafsil:
Zimflex 905F - bu spiral pu-ning spiral puning spiral pu turi, masalan, oziq-ovqat kontakt materiallarini tashish, masalan, uy hayvonlari uchun ichimlik suvini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
So'rov yuborish
Ta'rif
So'rov yuborish

Spiral pu ovqatlanish shlang

 

Zimflex 905F - bu spiral pu-ning spiral puning spiral pu turi, masalan, oziq-ovqat kontakt materiallarini tashish, masalan, uy hayvonlari uchun ichimlik suvini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

 

Materiallar

  • Shlang devor: Sinetli poliuretan
  • Trentifikatorlik: Mis qoplangan po'lat sim

 

Ranglar

  • Shaffof

 

Harorat

  • - 40}} / 90 daraja
  • Qisqa vaqt ichida +125 ilmiy darajani olishi mumkin

Asosiy xususiyatlar

  • Silliq ichki devor
  • Yaxshi havo kechasi
  • Yaxshi kimyoviy qarshilik
  • Yaxshi UB qarshilik
  • Halogen bepul va plastikovchi bepul
  • Halogen bepul va plastikovchi bepul
  • Qo'noqni kiyish, gidrolizlarga chidamli, ozonga chidamli

Arizalar

  • Oziq-ovqat mahsulotlarining donador materiallarini tashish
  • Oziq-ovqat kukun materiallarini tashish
  • Yo'llar va yog'larni tashish
  • Oziq-ovqat fabrikasi
  • Ichimliklarni spirtli ichimliklar konsentratsiyasi 50% dan kam miqdordagi etkazib berish

Ulanish usuli

  • Chap qo'l spiral
  • Ko'prik qisqichlari 991l

 

Standart

  • FDA 21 CFR 177.2600 Oziq-ovqat darajasidagi standartlar

 

Qism raqami Ichki
Diametri
Devor
qalinlik
Vazn Egiluvchan
Radius
Ishlamoq
Bosim
Vakuum Uzunligi Hajmi
mm mm kg / m mm bar bar m
905F-020-20 20 0.90 0.155 25 1.50 0.50 20 0.04
905F-025-20 25 0.90 0.20 30 1.40 0.50 20 0.04
905F-030-20 30 0.90 0.24 35 1.30 0.50 20 0.05
905F-032-20 32 0.90 0.25 35 1.30 0.50 20 0.05
905F-035-20 35 0.90 0.27 40 1.25 0.50 20 0.06
905F-038-20 38 0.90 0.28 40 1.20 0.50 20 0.06
905F-040-20 40 0.90 0.29 50 1.15 0.50 20 0.07
905F-045-20 45 0.90 0.36 50 1.15 0.50 20 0.07
905F-051-20 51 0.90 0.39 60 1.00 0.40 20 0.10
905F-055-20 55 0.90 0.43 60 1.00 0.40 20 0.12
905F-060-20 60 0.90 0.46 60 1.00 0.40 20 0.13
905F-063-20 63 0.90 0.49 70 1.00 0.30 20 0.13
905F-065-20 65 0.90 0.50 70 1.00 0.30 20 0.18
905F-070-20 70 0.90 0.62 70 1.00 0.30 20 0.2
905F-076-20 76 0.90 0.67 80 1.00 0.30 20 0.24
905F-080-20 80 0.90 0.71 90 0.80 0.30 20 0.26
905F-090-20 90 0.90 0.79 100 0.80 0.25 20 0.29
905F-102-15 102 0.90 0.89 120 0.60 0.18 15 0.32
905F-110-15 110 0.90 0.95 130 0.60 0.15 15 0.34
905F-120-15 120 0.90 1.04 140 0.50 0.15 15 0.37
905F-127-15 127 0.90 1.28 150 0.50 0.10 15 0.39
905F-140-15 140 0.90 1.40 160 0.40 0.10 15 0.64
905F-152-15 152 0.90 1.52 170 0.38 0.10 15 0.70
905F-160-15 160 0.90 1.60 180 0.35 0.08 15 0.73
905F-180-15 180 0.90 1.69 210 0.30 0.07 15 0.97
905F-203-15 203 0.90 1.79 230 0.25 0.05 15 1.09
905F-228-10 228 0.90 2.01 240 0.20 0.04 10 1.22
905F-250-10 250 0.90 2.19 260 0.20 0.04 10 1.33
905F-254-10 254 0.90 2.23 260 0.20 0.04 10 1.35
905F-279-10 279 0.90 2.68 320 0.16 0.03 10 1.48
905F-305-10 305 0.90 2.92 350 0.15 0.02 10 1.61

 

Issiq teglar: Pu Oziq-ovqat darajasi bo'yicha shlang, Xitoy Pu Oziq-ovqat dini, etkazib beruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod

So'rov yuborish